SEDE DI LECCE: tel. +39 0832 361098 |+39 392 9430874 |+39 329 5399506
Noleggio senza operatore: commerciale@salentocrane.com
Noleggio con operatore: servizi@salentocrane.com
SEDE DI BARI: tel. +39 080 3847858 | +39 328 0099443
Noleggio Bari: servizi@carlateam.com
Motorizzazione | |
Batterie | NA |
Capacità - Serbatoio combustibile | 83.30 L / 22 gal. |
Modello del motore opzionale | Kubota D1305 30 hp 22.4 kW |
Tipo di motore - Doppia alimentazione | Kubota WG972 31 23 kW |
Specifiche generali | |
Capacità - Serbatoio idraulico | 121.42 L / 32.1 gal. |
Peso macchina | 7711 kg / 16999.8 lb |
Peso macchina (CE & GOST) | 7995 kg / 17626 lb |
Oscillating Axle - 4x4 | Standard / Standard |
Dati sulle prestazioni | |
Velocità di spostamento - Piattaforma sollevata | 0.80 km/h / 0.5 mph |
Velocità di spostamento - Piattaforma abbassata | 5.60 km/h / 3.5 mph |
Pendenza superabile | 40 % |
Tempo di sollevamento | 65 sec. |
Tempo di abbassamento | 60 sec. |
Altezza massima guida | 9.14 m / 30 ft |
Capacità della piattaforma | 680 kg / 1499.1 lb |
Capacità della piattaforma - Estensione | 230 kg / 507.1 lb |
Raggio di sterzata - Interno | 4.04 m / 13.3 ft |
Raggio di sterzata - Esterno | 6.02 m / 19.8 ft |
Dimensioni | |
Luce da terra | 0.3 m / 1 ft |
Altezza macchina | 3.20 m / 10.5 ft |
Altezza macchina - Guide ripiegate | 2.36 m / 7.7 ft |
Lunghezza macchina | 4.88 m / 16 ft |
Larghezza macchina | 2.31 m / 7.6 ft |
Dimensione piattaforma A | 1.81 m / 5.9 ft |
Dimensione piattaforma B | 3.96 m / 13 ft |
Lunghezza estensione piattaforma h | 1.14 m / 3.7 ft |
Altezza piattaforma | 16.20 m / 53.1 ft |
Altezza della piattaforma - Abbassata | 2.13 m / 7 ft |
Altezza corrimano della piattaforma | 1.10 m / 3.6 ft |
Misura pneumatici | 12 x 16.5 FF |
Passo (interasse) | 2.97 m / 9.7 ft |
Specifiche raggio di azione | |
Altezza piattaforma | 16.20 m / 53.1 ft |
Altezza di lavoro | 18.15 m / 59.5 ft |